
398 rain gauges on the Harris County Flood Warning System · the 24 hours to Oct 25, 2026 at 10:00 PM CDT
None of the 398 gauges recorded rain in the 24 hours to Oct 25, 2026 at 10:00 PM CDT.
| Day | Wettest gauge | Most in 24 hours | Gauges with 1 in or more |
|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | — | 0.00 in | 0 |
| Oct 24, 2026 | Horsepen Creek at Trailside Drive | 0.16 in | 0 |
| Oct 23, 2026 | Seabourne Creek at SH 36 | 0.04 in | 0 |
| Oct 22, 2026 | — | 0.00 in | 0 |
| Oct 21, 2026 | — | 0.00 in | 0 |
| Oct 20, 2026 | — | 0.00 in | 0 |
| Oct 19, 2026 | — | 0.00 in | 0 |
| Oct 18, 2026 | — | 0.00 in | 0 |
| Oct 17, 2026 | White Oak Bayou at Ella Boulevard | 0.24 in | 0 |
| Oct 16, 2026 | White Oak Bayou at Ella Boulevard | 0.24 in | 0 |
| Oct 15, 2026 | Greens Bayou at Knobcrest Drive | 0.12 in | 0 |
| Oct 14, 2026 | Luce Bayou at FM | 0.56 in | 0 |
| Oct 13, 2026 | Cane Island Parkway at Clay Road | 0.92 in | 0 |
| Oct 12, 2026 | Cane Island Parkway at Clay Road | 0.92 in | 0 |
The highest 24-hour totals at any gauge since September 11, 2026, one row per gauge and day.
| Day | Gauge | Most in 24 hours |
|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | Langham Creek at Longenbaugh Road | 9.68 in |
| Oct 2, 2026 | Lake Creek at SH 149 | 8.20 in |
| Oct 2, 2026 | Mill Creek at FM 1486 | 8.16 in |
| Oct 2, 2026 | Little Cypress Creek at Becker Road | 7.88 in |
| Oct 2, 2026 | Cypress Creek at Katy-Hockley Road | 7.64 in |
| Oct 1, 2026 | Mill Creek at FM 1486 | 7.52 in |
| Oct 2, 2026 | Spring Creek at Hegar Road | 7.24 in |
| Oct 1, 2026 | Lake Creek at SH 149 | 7.20 in |
| Oct 2, 2026 | Cypress Creek at US 290 | 7.20 in |
| Oct 2, 2026 | Walnut Creek at Nichols Sawmill | 7.20 in |
| Oct 1, 2026 | Cypress Creek at Katy-Hockley Road | 7.00 in |
| Oct 2, 2026 | Cypress Creek at Sharp Road | 6.80 in |
| Oct 1, 2026 | Little Cypress Creek at Becker Road | 6.76 in |
| Oct 1, 2026 | Walnut Creek at Nichols Sawmill | 6.60 in |
| Oct 2, 2026 | Walnut Creek at Joseph Road | 6.60 in |
Addicks Reservoir watershed Armand Bayou watershed Barker Reservoir watershed Brays Bayou watershed Buffalo Bayou watershed Carpenters Bayou watershed Cedar Bayou watershed Clear Creek watershed Cypress Creek watershed Greens Bayou watershed Halls Bayou watershed Hunting Bayou watershed Jackson Bayou watershed Little Cypress Creek watershed Luce Bayou watershed San Jacinto & Galveston Bay watershed San Jacinto River watershed Sims Bayou watershed Spring Creek watershed Spring Gully & Goose Creek watershed Vince Bayou watershed White Oak Bayou watershed Willow Creek watershed Brazoria Drainage District 4 City of Friendswood City of League City City of Missouri City City of Mont Belvieu City of Sugar Land Fort Bend County Galveston County Drainage District 1 San Jacinto River Authority The Woodlands Trinity River Authority TxDOT Waller County
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Addicks Dam | 0.00 in | 0.00 in |
| Bear Creek at Clay Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Bear Creek at FM 529 | 0.00 in | 0.00 in |
| Horsepen Creek at Trailside Drive | 0.00 in | 0.16 in (Oct 24, 2026) |
| John Paul Landing | 0.00 in | 0.00 in |
| Langham Creek at Clay Rd | 0.00 in | 0.00 in |
| Langham Creek at Longenbaugh Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Langham Creek at West Little York Road | 0.00 in | 0.00 in |
| South Mayde at Greenhouse Road | 0.00 in | 0.00 in |
| South Mayde Creek at Morton Road | 0.00 in | 0.00 in |
| South Mayde Creek at Peek Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Armand Bayou at Genoa-Red Bluff Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Armand Bayou at Pasadena Lake (Nasa Road 1) | 0.00 in | 0.00 in |
| Armand Bayou at Space Center Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Big Island Slough at Fairmont Parkway | 0.00 in | 0.00 in |
| Horsepen Creek at Bay Area Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow Spring Bayou at Fairmont Parkway | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Barker Dam | 0.00 in | 0.00 in |
| Brookshire Drainage at Morrison | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at Greenbusch Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at Peek Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at US 90 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cane Island Parkway at Clay Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Mason Creek at Prince Creek Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow Creek at Pederson | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Brays Bayou at Bellaire Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at Belle Park Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at Beltway 8 | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at Gessner Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at Lawndale Street | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at Martin Luther King Blvd | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at Rice Avenue | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at SH 6 | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at South Main Street | 0.00 in | 0.00 in |
| Brays Bayou at Stella Link Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Harris Gully at South McGregor Way | 0.00 in | 0.00 in |
| Keegans Bayou at Keegan Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Keegans Bayou at Roark Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Keegans Bayou at Rocky Valley | 0.00 in | 0.00 in |
| NRG Park | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow Water Hole at Landsdowne Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow Water Hole at Willowbend Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Briar Branch at Campbell Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at Dairy Ashford Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at Milam Street | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at Piney Point Rd | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at San Felipe Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at Shepherd Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at West Beltway 8 | 0.00 in | 0.00 in |
| Buffalo Bayou at Woodway Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Buttermilk Creek at Moorberry Lane | 0.00 in | 0.00 in |
| Clodine Ditch at Grand Mission | 0.00 in | 0.00 in |
| Houston Transtar | 0.00 in | 0.00 in |
| Rummel Creek at Brittmoore Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Spring Branch at Bingle Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Carpenters Bayou at I-10 | 0.00 in | 0.00 in |
| Carpenters Bayou at US 90 | 0.00 in | 0.00 in |
| Carpenters Bayou at Wallisville Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Sheldon Reservoir at Garrett Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Cedar Bayou at FM 1960 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cedar Bayou at FM1942 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cedar Bayou at SH 146 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cedar Bayou at SH 99 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cedar Bayou at US 90 | 0.00 in | 0.00 in |
| Huffman Repeater | 0.00 in | 0.00 in |
| Smith Gully at SH146 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Beamer Ditch at Hughes Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Chigger Creek at Windsong Lane | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at Bay Area Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at Country Club Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at FM 1959 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at FM 2234 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at FM 2351 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at FM 528 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at I-45 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at Mykawa Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at Nassau Bay | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at Pearland Pkwy | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at SH 288 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Lake 2nd Outlet at SH 146 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cowart Creek at Baker Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Mary's Creek at Winding Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Taylor Lake at Nasa Road 1 | 0.00 in | 0.00 in |
| Taylor Lake at Port Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Taylor's Bayou at Shoreacres Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Turkey Creek at FM 1959 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Cypress Creek at Cypresswood Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at Eldridge Parkway N. | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at Grant Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at Huffmeister Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at I-45 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at Inverness Forest | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at Katy-Hockley Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at Kuykendahl Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at SH 249 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at Sharp Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at Stuebner-Airline Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Cypress Creek at US 290 | 0.00 in | 0.00 in |
| Little Mound Creek at Mathis Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Live Oak at Penick Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Mound Creek at FM 362 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Garners Bayou at Beltway 8 | 0.00 in | 0.00 in |
| Garners Bayou at Rankin Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at Bammel N Houston Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at Beltway 8 | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at Cutten Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at Knobcrest Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at Ley Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at Mount Houston Parkway | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at Normandy Street | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at Tidwell Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Greens Bayou at US 59 | 0.00 in | 0.00 in |
| North Fork Greens Bayou at Ella | 0.00 in | 0.00 in |
| P138 at Aldine Westfield Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Halls Bayou at Airline Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Halls Bayou at Jensen Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Halls Bayou at Tidwell Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Hunting Bayou at I-10 | 0.00 in | 0.00 in |
| Hunting Bayou at Lockwood Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Hunting Bayou at Loop 610 East | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Gum Gully at Diamond Head Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Little Cypress Creek at Becker Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Little Cypress Creek at Cypress Rosehill Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Little Cypress Creek at Kluge Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Luce Bayou at FM | 0.00 in | 0.00 in |
| Luce Bayou at SH 321 | 0.00 in | 0.00 in |
| Luce Bayou at SH 99 | 0.00 in | 0.00 in |
| Tarkington Bayou at SH 105 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Lateral at Sens Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Little Cedar Bayou at 8th Street | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Berry Bayou at Forest Oaks Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Berry Bayou at Nevada Avenue | 0.00 in | 0.00 in |
| Sims Bayou at Hiram-Clarke Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Sims Bayou at Martin Luther King Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Sims Bayou at SH 288 | 0.00 in | 0.00 in |
| Sims Bayou at Telephone Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Bear Branch at Kuykendahl | 0.00 in | 0.00 in |
| Birch Creek at Riley Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Dry Creek at FM 2978 | 0.00 in | 0.00 in |
| Mill Creek at FM 1486 | 0.00 in | 0.00 in |
| Mill Creek at FM 149 | 0.00 in | 0.00 in |
| Mill Creek at FM 1774 | 0.00 in | 0.00 in |
| Spring Creek at Cypress Rosehill | 0.00 in | 0.00 in |
| Spring Creek at FM 2978 | 0.00 in | 0.00 in |
| Spring Creek at Hegar Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Spring Creek at I-45 | 0.00 in | 0.00 in |
| Spring Creek at Kuykendahl Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Spring Creek at SH 249 | 0.00 in | 0.00 in |
| Three Mile Creek at FM 362 | 0.00 in | 0.00 in |
| Three Mile Creek at Joseph Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Walnut Creek at Joseph Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Walnut Creek at Nichols Sawmill | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Goose Creek at Baker Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Goose Creek at I-10 | 0.00 in | 0.00 in |
| Goose Creek at SH 146 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Little Vince Bayou at Burke Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Little Vince Bayou at Jackson Avenue | 0.00 in | 0.00 in |
| Vince Bayou at Fairmont Parkway | 0.00 in | 0.00 in |
| Vince Bayou at West Ellaine Down Stream | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Brickhouse Gully at Costa Rica Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Brickhouse Gully at Hollister | 0.00 in | 0.00 in |
| Cole Creek at Deihl Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Harris County Flood Control at Brookhollow | 0.00 in | 0.00 in |
| Little White Oak Bayou at Tidwell Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Little White Oak Bayou at Trimble Street | 0.00 in | 0.00 in |
| Vogel Creek at Gulf Bank Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Vogel Creek at Victory Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| White Oak Bayou at Alabonson Road | 0.00 in | 0.00 in |
| White Oak Bayou at Ella Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| White Oak Bayou at Fairbanks North Houston Road | 0.00 in | 0.00 in |
| White Oak Bayou at Heights Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| White Oak Bayou at Jones Road | 0.00 in | 0.00 in |
| White Oak Bayou at Lakeview Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| White Oak Bayou at Pinemont Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| White Oak Bayou at Tidwell Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Tomball Repeater | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow Creek at Kuykendahl Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow Creek at SH 249 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Brazoria Drainage District Office | 0.00 in | 0.00 in |
| Country Place Ditch at McHard Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Cowart Creek Diversion at Veterans | 0.00 in | 0.00 in |
| Cowarts Creek at Cloverfield Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Cowarts Creek at Dixie Farm Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Hickory Slough at Max Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Hickory Slough at Mykawa | 0.00 in | 0.00 in |
| Hickory Slough at SH 288 | 0.00 in | 0.00 in |
| LeClaire Ditch at HWY 35 | 0.00 in | 0.00 in |
| Marys Creek at FM 1128 | 0.00 in | 0.00 in |
| Marys Creek at Longherridge | 0.00 in | 0.00 in |
| Marys Creek at Veterans Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Mustang Bayou at CR 48 | 0.00 in | 0.00 in |
| Mustang Bayou at SH 288 | 0.00 in | 0.00 in |
| Old Chigger Creek at SH 35 | 0.00 in | 0.00 in |
| Resoft Park Ditch at SH 35 | 0.00 in | 0.00 in |
| Rodeo Palms Ditch at SH 6 | 0.00 in | 0.00 in |
| Veterans at Hastings-Cannon Road | 0.00 in | 0.00 in |
| West Fork Chocolate Bayou at CR 383 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Chigger Creek at South Friendswood Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Cowarts Creek at West Castlewood Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Friendswood Public Safety | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Benson Bayou at FM 646 | 0.00 in | 0.00 in |
| Bordens Gully at Hughes Lane | 0.00 in | 0.00 in |
| Dickinson Bayou at HWY 3 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gum Bayou at Bishops Bridge | 0.00 in | 0.00 in |
| Gum Bayou at FM 646 | 0.00 in | 0.00 in |
| Landing Ditch at West Main (FM 518) | 0.00 in | 0.00 in |
| Magnolia Creek at Bay Area Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Robinson Bayou at Egret Bay Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Cangelosi at Buffalo Run Park | 0.00 in | 0.00 in |
| Cangelosi at Texas Parkway | 0.00 in | 0.00 in |
| Ditch B-1 | 0.00 in | 0.00 in |
| Lexington at Hunter’s Trail | 0.00 in | 0.00 in |
| North Ditch | 0.00 in | 0.00 in |
| Stafford Run at Court Road | 0.00 in | 0.00 in |
| TxDOT Channel | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow at Cravens | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow at Gessner | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Cotton Bayou at Lakes of Champions Boulevard | 0.00 in | 0.00 in |
| Hackberry Gully at I-10 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Cloud Bayou at Highland Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Dickinson Bayou at FM 646 | 0.00 in | 0.00 in |
| Ditch 6 at Cowan Road | 0.00 in | 0.00 in |
| Highland Bayou at Avenue J | 0.00 in | 0.00 in |
| Willow Bayou at Baker Street | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| East Fork San Jacinto River at FM 945 | 0.00 in | 0.00 in |
| East Sandy Creek | 0.00 in | 0.00 in |
| Elkins Lake | 0.00 in | 0.00 in |
| Flamingo Lake | 0.00 in | 0.00 in |
| Lake Conroe | 0.00 in | 0.00 in |
| Lake Conroe at 1375 | 0.00 in | 0.00 in |
| Lake Creek at Dobbin | 0.00 in | 0.00 in |
| Lake Creek at Egypt | 0.00 in | 0.00 in |
| Lewis Creek | 0.00 in | 0.00 in |
| Loma | 0.00 in | 0.00 in |
| Peach Creek at FM 3081 | 0.00 in | 0.00 in |
| Union Grove | 0.00 in | 0.00 in |
| WCFG | 0.00 in | 0.00 in |
| West Caney Creek at 1375 | 0.00 in | 0.00 in |
| West Fork San Jacinto at HWY 30 | 0.00 in | 0.00 in |
| West Sandy Creek | 0.00 in | 0.00 in |
| Winters Bayou at TX150 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Alden Branch at Alden Bridge | 0.00 in | 0.00 in |
| Bear Branch at FM 2978 | 0.00 in | 0.00 in |
| Cynthia Woods Pavilion | 0.00 in | 0.00 in |
| Grogans Mill Road near Research Forest Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Grogans Point Rd near Red Sable Point | 0.00 in | 0.00 in |
| Panther Branch at 1488 | 0.00 in | 0.00 in |
| WJPA Field Office near Research Forest Drive | 0.00 in | 0.00 in |
| Woodlands Parkway near McBeth Way | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| TRA Caney Creek at Fryday | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Chita/Backup Repeater | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Harmon | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Kickapoo Creek at Onalaska | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Livingston Dam | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Midway | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Riverside | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Upper Kickapoo | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Waterwood | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA White Rock Creek | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Wolf Creek Park | 0.00 in | 0.00 in |
| TRA Wyser | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| 21st Street at Harborside | 0.00 in | 0.00 in |
| 45 S at HWY 610 HOV | 0.00 in | 0.00 in |
| 59 N at Peach Creek | 0.00 in | 0.00 in |
| 610 at Ship Channel | 0.00 in | 0.00 in |
| Brazos River at I-10 | 0.00 in | 0.00 in |
| Brazos River at SH 36 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clinton | 0.00 in | 0.00 in |
| FM 1097 at Lake Conroe | 0.00 in | 0.00 in |
| FM 529 at US 290 | 0.00 in | 0.00 in |
| Fred Hartman Bridge | 0.00 in | 0.00 in |
| HWY 6 at SH290 (WC) | 0.00 in | 0.00 in |
| I-10 at 610 | 0.00 in | 0.00 in |
| I-10 at Wayside | 0.00 in | 0.00 in |
| I-10 Union Pacific Railroad East of 610 | 0.00 in | 0.00 in |
| I-45 HOV Downtown Terminal | 0.00 in | 0.00 in |
| IH 10 at Eldridge | 0.00 in | 0.00 in |
| IH 10 at Normandy | 0.00 in | 0.00 in |
| IH 10 at SH 6 | 0.00 in | 0.00 in |
| IH 10 at Silber | 0.00 in | 0.00 in |
| IH 10 East of Washington | 0.00 in | 0.00 in |
| IH 10 West at Addicks Park and Ride | 0.00 in | 0.00 in |
| IH 45 at HOV North Travis/Quitman | 0.00 in | 0.00 in |
| Jamaica Beach | 0.00 in | 0.00 in |
| SH 288 at Loop 610 | 0.00 in | 0.00 in |
| SH 288 at MacGregor | 0.00 in | 0.00 in |
| SH-59 at McGowen | 0.00 in | 0.00 in |
| Spur 5 at IH 45 | 0.00 in | 0.00 in |
| Gauge | Last 24 hours | Most in 24 hours, past week |
|---|---|---|
| Bessie Creek at FM 359 | 0.00 in | 0.00 in |
| Brookshire Creek at US 90 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at FM 1887 | 0.00 in | 0.00 in |
| Clear Creek at US 290 Business | 0.00 in | 0.00 in |
| Irons Creek at FM 529 | 0.00 in | 0.00 in |
Each figure is the Flood Warning System's own rolling 24-hour rainfall total at the gauge, read every 15 minutes. A day's figure is the highest of those totals during that day (Central time), so a storm that straddles midnight can count toward two days. Rain gauges can clog, fail or over-read in wind; nothing here is verified independently, and a rainfall total says nothing about flooding at any street or property.