
100 places measuring water temperature now · NOAA tide gauges and USGS gauges · generated Oct 25, 2026 at 10:05 PM CDT
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Eagle Point, Galveston Bay | Tide gauge | 74.5 °F (23.6 °C) | 69–77 °F | 17 minutes ago |
| Freeport Harbor | Tide gauge | 75.0 °F (23.9 °C) | 74–77 °F | 23 minutes ago |
| Galveston Bay Entrance, North Jetty | Tide gauge | 75.6 °F (24.2 °C) | 70–76 °F | 17 minutes ago |
| Galveston Pier 21 | Tide gauge | 77.0 °F (25.0 °C) | 76–79 °F | 17 minutes ago |
| Galveston Railroad Bridge | Tide gauge | 73.8 °F (23.2 °C) | 70–76 °F | 17 minutes ago |
| High Island | Tide gauge | 74.8 °F (23.8 °C) | 73–76 °F | 17 minutes ago |
| Manchester | Tide gauge | 78.3 °F (25.7 °C) | 77–80 °F | 17 minutes ago |
| Morgans Point, Barbours Cut | Tide gauge | 75.0 °F (23.9 °C) | 73–76 °F | 17 minutes ago |
| Rollover Pass | Tide gauge | 74.3 °F (23.5 °C) | 65–81 °F | 17 minutes ago |
| San Luis Pass | Tide gauge | 75.6 °F (24.2 °C) | 72–78 °F | 17 minutes ago |
| East Fork San Jacinto River near New Caney | River gauge | 69.3 °F (20.7 °C) | 65–73 °F | 65 minutes ago |
| Lake Charlotte near Anahuac | USGS gauge | 73.2 °F (22.9 °C) | 65–79 °F | 50 minutes ago |
| Luce Bayou ITP Canal at Capers Ridge near Hardin | USGS gauge | 75.0 °F (23.9 °C) | 71–76 °F | 65 minutes ago |
| Spring Creek near Spring | River gauge | 73.8 °F (23.2 °C) | 63–79 °F | 80 minutes ago |
| Trinity River at IH 10 near Wallisville | River gauge | 76.3 °F (24.6 °C) | 76–79 °F | 35 minutes ago |
| Trinity River at Liberty | River gauge | 73.6 °F (23.1 °C) | 71–75 °F | 50 minutes ago |
| Trinity River near Moss Bluff | River gauge | 74.1 °F (23.4 °C) | 73–78 °F | 35 minutes ago |
| West Fork San Jacinto River near Conroe | River gauge | 75.4 °F (24.1 °C) | 66–79 °F | 50 minutes ago |
| West Fork San Jacinto River near Humble | River gauge | 73.6 °F (23.1 °C) | 70–77 °F | 50 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Port Arthur | Tide gauge | 74.7 °F (23.7 °C) | 74–76 °F | 17 minutes ago |
| Texas Point, Sabine Pass | Tide gauge | 77.5 °F (25.3 °C) | 76–79 °F | 23 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Aransas Wildlife Refuge | Tide gauge | 76.1 °F (24.5 °C) | 69–78 °F | 17 minutes ago |
| Matagorda Bay Entrance Channel | Tide gauge | 77.0 °F (25.0 °C) | 75–79 °F | 17 minutes ago |
| Matagorda City | Tide gauge | 75.0 °F (23.9 °C) | 69–77 °F | 17 minutes ago |
| Port Lavaca | Tide gauge | 74.3 °F (23.5 °C) | 67–78 °F | 17 minutes ago |
| Port O'Connor | Tide gauge | 80.4 °F (26.9 °C) | 77–83 °F | 23 minutes ago |
| Seadrift | Tide gauge | 75.6 °F (24.2 °C) | 71–77 °F | 23 minutes ago |
| San Antonio River at Goliad | River gauge | 73.8 °F (23.2 °C) | 67–75 °F | 65 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Baffin Bay | Tide gauge | 81.1 °F (27.3 °C) | 72–84 °F | 17 minutes ago |
| Copano Bay | Tide gauge | 75.7 °F (24.3 °C) | 70–79 °F | 17 minutes ago |
| Enbridge, Ingleside | Tide gauge | 76.8 °F (24.9 °C) | 74–77 °F | 17 minutes ago |
| La Quinta Channel North | Tide gauge | 76.8 °F (24.9 °C) | 76–78 °F | 23 minutes ago |
| Packery Channel | Tide gauge | 76.3 °F (24.6 °C) | 70–79 °F | 17 minutes ago |
| Port Aransas | Tide gauge | 77.0 °F (25.0 °C) | 75–78 °F | 23 minutes ago |
| Rincon Del San Jose | Tide gauge | 77.4 °F (25.2 °C) | 68–82 °F | 23 minutes ago |
| Rockport | Tide gauge | 77.2 °F (25.1 °C) | 73–78 °F | 17 minutes ago |
| S. Bird Island | Tide gauge | 77.7 °F (25.4 °C) | 67–80 °F | 23 minutes ago |
| USS Lexington, Corpus Christi Bay | Tide gauge | 76.6 °F (24.8 °C) | 74–78 °F | 17 minutes ago |
| Viola Turning Basin | Tide gauge | 79.7 °F (26.5 °C) | 80–82 °F | 23 minutes ago |
| Nueces River at Bluntzer | River gauge | 75.2 °F (24.0 °C) | 70–76 °F | 65 minutes ago |
| Nueces River near Odem | River gauge | 77.9 °F (25.5 °C) | 72–79 °F | 65 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Port Isabel | Tide gauge | 80.1 °F (26.7 °C) | 76–82 °F | 17 minutes ago |
| Realitos Peninsula | Tide gauge | 76.5 °F (24.7 °C) | 68–81 °F | 23 minutes ago |
| SPI Brazos Santiago | Tide gauge | 79.3 °F (26.3 °C) | 74–81 °F | 17 minutes ago |
| South Padre Island CG Station | Tide gauge | 79.2 °F (26.2 °C) | 73–81 °F | 23 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Bulk Terminal | Tide gauge | 81.9 °F (27.7 °C) | 81–83 °F | 17 minutes ago |
| Calcasieu Pass | Tide gauge | 73.9 °F (23.3 °C) | 72–75 °F | 17 minutes ago |
| Lake Charles | Tide gauge | 75.6 °F (24.2 °C) | 72–76 °F | 17 minutes ago |
| Calcasieu River at Cameron | USGS gauge | 74.7 °F (23.7 °C) | 71–75 °F | 65 minutes ago |
| Calcasieu River at I-10 at Lake Charles | River gauge | 75.0 °F (23.9 °C) | 74–78 °F | 65 minutes ago |
| North Calcasieu Lake near Hackberry | USGS gauge | 73.8 °F (23.2 °C) | 69–76 °F | 65 minutes ago |
| Ouiska Chitto Creek near Oberlin | River gauge | 61.3 °F (16.3 °C) | 48–100 °F | 65 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Berwick, Atchafalaya River | Tide gauge | 70.9 °F (21.6 °C) | 71–74 °F | 17 minutes ago |
| Freshwater Canal Locks | Tide gauge | 78.1 °F (25.6 °C) | 74–79 °F | 17 minutes ago |
| LAWMA, Amerada Pass | Tide gauge | 73.6 °F (23.1 °C) | 71–76 °F | 17 minutes ago |
| Lower Atchafalaya River at Morgan City | River gauge | 70.9 °F (21.6 °C) | 71–74 °F | 35 minutes ago |
| Vermilion Bay near Cypremort Point | USGS gauge | 74.1 °F (23.4 °C) | 67–76 °F | 65 minutes ago |
| Vermilion Bay(B. Fearman) near Intracoastal City | USGS gauge | 74.3 °F (23.5 °C) | 66–76 °F | 65 minutes ago |
| Vermilion River at Surrey St. at Lafayette | River gauge | 70.0 °F (21.1 °C) | 69–73 °F | 65 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Bayou Lafourche at Lockport | River gauge | 72.3 °F (22.4 °C) | 70–75 °F | 35 minutes ago |
| Bayou Perot at Point Legard near Cutoff | USGS gauge | 72.5 °F (22.5 °C) | 67–74 °F | 2 hours ago |
| Caillou Bay southwest of Cocodrie | USGS gauge | 73.0 °F (22.8 °C) | 69–74 °F | 65 minutes ago |
| Caillou Lake (Sister Lake) southwest of Dulac | USGS gauge | 72.3 °F (22.4 °C) | 67–75 °F | 65 minutes ago |
| Company Canal at Highway 1 at Lockport | River gauge | 72.9 °F (22.7 °C) | 70–74 °F | 65 minutes ago |
| Company Canal at Salt Barrier near Lockport | River gauge | 73.6 °F (23.1 °C) | 69–76 °F | 65 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Grand Isle | Tide gauge | 73.9 °F (23.3 °C) | 73–75 °F | 17 minutes ago |
| New Canal Station | Tide gauge | 72.3 °F (22.4 °C) | 70–74 °F | 23 minutes ago |
| Pilots Station East, S.W. Pass | Tide gauge | 74.1 °F (23.4 °C) | 74–77 °F | 23 minutes ago |
| West Bank 1, Bayou Gauche | Tide gauge | 73.4 °F (23.0 °C) | 68–74 °F | 17 minutes ago |
| Barataria Bay near Grand Terre Island | USGS gauge | 73.9 °F (23.3 °C) | 71–76 °F | 65 minutes ago |
| Barataria Pass at Grand Isle | River gauge | 74.1 °F (23.4 °C) | 68–76 °F | 65 minutes ago |
| Barataria Waterway at Mud Lake south of Lafitte | River gauge | 73.0 °F (22.8 °C) | 68–74 °F | 65 minutes ago |
| Caernarvon Outfall Channel at Caernarvon | River gauge | 71.1 °F (21.7 °C) | 71–75 °F | 80 minutes ago |
| Caminada Pass northwest of Grand Isle | USGS gauge | 72.5 °F (22.5 °C) | 68–75 °F | 80 minutes ago |
| Crooked Bayou northwest of Lake Cuatro Caballo near Delacroix | USGS gauge | 73.2 °F (22.9 °C) | 66–75 °F | 65 minutes ago |
| Davis Pond Freshwater Diversion near Boutte | River gauge | 70.5 °F (21.4 °C) | 70–74 °F | 65 minutes ago |
| Empire Waterway south of Empire | USGS gauge | 74.8 °F (23.8 °C) | 69–75 °F | 80 minutes ago |
| Hackberry Bay northwest of Grand Isle | USGS gauge | 72.3 °F (22.4 °C) | 67–75 °F | 65 minutes ago |
| Lake Cataouatche at Whiskey Canal south of Waggaman | USGS gauge | 72.0 °F (22.2 °C) | 67–73 °F | 65 minutes ago |
| Little Lake near Bay Dosgris east of Galliano | USGS gauge | 72.5 °F (22.5 °C) | 67–73 °F | 65 minutes ago |
| Maurepas Swamp near Hope Canal, north of Garyville | USGS gauge | 65.8 °F (18.8 °C) | 64–67 °F | 35 minutes ago |
| Northeast Bay Gardene near Point-A-LA-Hache | USGS gauge | 71.8 °F (22.1 °C) | 68–74 °F | 65 minutes ago |
| Rigolets at Highway 90 near Slidell | USGS gauge | 71.1 °F (21.7 °C) | 68–73 °F | 35 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Bay Waveland Yacht Club | Tide gauge | 69.6 °F (20.9 °C) | 66–71 °F | 17 minutes ago |
| Pascagoula NOAA Lab | Tide gauge | 70.3 °F (21.3 °C) | 69–73 °F | 17 minutes ago |
| Biloxi Bay at Point Cadet Harbor at Biloxi | USGS gauge | 69.4 °F (20.8 °C) | 67–72 °F | 50 minutes ago |
| East Pearl River at Csx Railroad near Claiborne | River gauge | 71.1 °F (21.7 °C) | 69–73 °F | 80 minutes ago |
| Mississippi Sound at USGS Merrill Shell Bank Light | USGS gauge | 70.5 °F (21.4 °C) | 69–72 °F | 80 minutes ago |
| Mississippi Sound at USGS Round Island Light | USGS gauge | 70.3 °F (21.3 °C) | 69–72 °F | 80 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Coast Guard Sector Mobile | Tide gauge | 71.6 °F (22.0 °C) | 71–73 °F | 17 minutes ago |
| Dauphin Island | Tide gauge | 70.5 °F (21.4 °C) | 68–73 °F | 17 minutes ago |
| Mobile State Docks | Tide gauge | 72.5 °F (22.5 °C) | 71–75 °F | 17 minutes ago |
| Bayou Sara at Saraland | River gauge | 71.2 °F (21.8 °C) | 62–75 °F | 65 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Pensacola | Tide gauge | 70.7 °F (21.5 °C) | 68–72 °F | 17 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Panama City | Tide gauge | 74.5 °F (23.6 °C) | 68–77 °F | 17 minutes ago |
| Panama City Beach | Tide gauge | 74.8 °F (23.8 °C) | 74–79 °F | 23 minutes ago |
| Place | Gauge | Water temperature | Last 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Apalachicola | Tide gauge | 71.1 °F (21.7 °C) | 69–74 °F | 17 minutes ago |
| Apalachicola River near Sumatra | River gauge | 69.8 °F (21.0 °C) | 69–73 °F | 80 minutes ago |
| Spring Creek near Spring Creek | River gauge | 70.2 °F (21.2 °C) | 65–74 °F | 35 minutes ago |
| Wakulla Spring near Crawfordville | USGS gauge | 70.0 °F (21.1 °C) | 70–70 °F | 50 minutes ago |
Water temperature as measured at each gauge's sensor, read every 15 minutes: NOAA tide gauges in Fahrenheit, USGS gauges in Celsius, both shown. A sensor can sit near the surface or several feet down, so nearby gauges can differ. Readings older than two days are left out.